Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «КОСТРОМАСТРОЙЭКОРЕГИСТР» | 4401043626 | |||||
ООО «КОСТРОМАРЕМСТРОЙ» | 4401089620 | |||||
ООО «Копровик+» | 4401187674 | |||||
ООО «Контракт сервис» | 3702129018 | |||||
ООО «КОНТАКТ» | 4401154051 | |||||
ООО «КМДЦ-Инженеринг» | 4443001515 | |||||
ООО «Клан» | 4401018041 | |||||
ООО «КЕРАМАЛАЙН» | 4401160129 | |||||
ООО «КБР» | 4401127562 | |||||
ООО «Каганат» | 3711033827 | |||||
ООО «ИСК» | 3700006437 | |||||
ООО «ИНТЕР» | 3702723694 | |||||
ООО «ИВЭСК» | 3702193430 | |||||
ООО «ИВГОРТЕПЛО» | 3700022848 | |||||
ООО «Ивановская сервисная служба» | 3702259987 | |||||
ООО «ЗАЩИТА-сервис» | 3702057966 | |||||
ООО «ЖЭРСУ-3» | 4401071013 | |||||
ООО «ЖЭК №1» | 3702262355 | |||||
ООО «ЖРС» | 3702634959 | |||||
ООО «ЖИЛСТРОЙРЕМОНТ» | 3702554735 | |||||
ООО «ЖИЛСТРОЙРЕМОНТ» | 3702607105 | |||||
ООО «ДРСУ 1» | 3711030713 | |||||
ООО «ДОРСТРОЙ-44» | 4401187272 | |||||
ООО «ДОНБАСССПЕЦСТРОЙ» | 9402016046 | |||||
ООО «ДОБРОСТРОЙ» | 3702244451 | |||||
ООО «Диманд» | 3702681211 | |||||
ООО «ГСК ПРАКТИК» | 4401153795 | |||||
ООО «ГС37» | 3702272226 | |||||
ООО «ГРАДСТРОЙ» | 4401189311 | |||||
ООО «ГП ОРИОН» | 3700028078 | |||||
ООО «Городские Высоты» | 4400022221 | |||||
ООО «Горзеленстрой» | 3702186697 | |||||
ООО «Гермес» | 4401137497 | |||||
ООО «ГЕОБУРСТРОЙ» | 4403006027 | |||||
ООО «Галс» | 4401144039 | |||||
ООО «Галичская УК» | 4403005827 | |||||
ООО «ГАЗТЕХСЕРВИС» | 4401058502 | |||||
ООО «Газтехсервис» | 3702207668 | |||||
ООО «Вохомское МЭП-7» | 4410044577 | |||||
ООО «Возрождение» | 3702197113 | |||||
ООО «ВЕРТИКАЛЬ» | 4414000066 | |||||
ООО «АРТИКС» | 3702671855 | |||||
ООО «Аргумент» | 3702200140 | |||||
ООО «АРАРАТ» | 4424002070 | |||||
ООО «АЛЬТЕРРА» | 4415008660 | |||||
ООО «Акватерм» | 4401087126 | |||||
ООО «Азимут» | 3700005539 | |||||
ООО ТЕКСТИЛЬ ИНДУСТРИ | 3702256993 | |||||
ООО СтройАвтоДор | 4401195876 | |||||
ООО СЗ «ПСК» | 4400008347 | |||||
ООО Крокусинвест | 3702634540 | |||||
ООО Конохово Ривер | 3700014501 | |||||
ООО Компания электрический мир | 3702708537 | |||||
ООО Вертикаль | 3705003408 | |||||
ОГБУ «УКС Костромской области» | 4401012265 | |||||
ОГБУ «Наследие» | 4401027053 | |||||
ОАО «Тепломонтажналадка» | 4401013170 | |||||
ОАО «Буйский химический завод» | 4402001940 | |||||
НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА» | 4401116190 | |||||
Напалкова Ольга Германовна | 370222186126 | |||||
МКУ «МКУ города Костромы Дорожное хозяйство» | 4401129841 | |||||
Матвеев Александр Вячеславович | 371501166308 | |||||
Лебедев Илья Андреевич | 370223757742 | |||||
Кузнецов Дмитрий Владимирович | 370228740118 | |||||
Корпачев Дмитрий Васильевич | 370262397652 | |||||
Коренев Борис Валентинович | 440108482589 | |||||
Коновалов Михаил Сергеевич | 440701735602 | |||||
Колесов Евгений Александрович | 370242033939 | |||||
Ковригин Сергей Владимирович | 372900022885 | |||||
Клюев Сергей Анатольевич | 372200649960 | |||||
ЗАО «Уводьской гидрокаскад» | 3702073968 | |||||
ЗАО «Кордис» | 4443027707 | |||||
Евсевьев Пётр Николаевич | 440500474301 | |||||
Гуров Сергей Александрович | 370221218505 | |||||
Грико Михаил Владимирович | 372900183201 | |||||
Грачёв Алексей Александрович | 370264508248 | |||||
Генрих Анна Аркадьевна | 370202343204 | |||||
Владимиров Андрей Валерьевич | 372900099670 | |||||
Богословский Валерий Константинович | 440116757131 | |||||
Белоглазов Иван Николаевич | 371500911430 | |||||
БАТОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 442800864730 | |||||
Барчугов Иван Юрьевич | 370201308285 | |||||
АО «Строймеханизация» | 4401006783 | |||||
АО «ЛигаСтрой» | 4400002049 | |||||
АО «КОСТРОМСКОЕ ДЭП» | 4414014809 | |||||
АО ПрофиСтрой | 4401159638 | |||||
Антонова Яна Михайловна | 370206154134 | |||||
Андреев Александр Вадимович | 370203173509 | |||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 23.12.2024 00:00:00
Дата и время обновления информации: 20.05.2025 08:05:28
Дата и время обновления информации: 20.05.2025 08:05:28
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Владимиров И.Е. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 23.12.2024 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 20.05.2025 08:05:28
© 2024 - 2025 Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз строителей Ивановской области»