Реестр ИСС
| Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Член СРО | ООО «ВЕРТИКАЛЬ» | 4414000066 | 03.03.2025 | |||
| Член СРО | ООО «ВАШ ВЫБОР» | 3702109798 | 03.06.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Бриз-Сервис» | 3702734174 | 06.08.2025 | |||
| Исключен | ООО «Благоустройство» | 3702103605 | 26.12.2024 | |||
| Член СРО | ООО «АРТИКС» | 3702671855 | 17.02.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Аргумент» | 3702200140 | 14.05.2025 | |||
| Член СРО | ООО «АРАРАТ» | 4424002070 | 18.03.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Альфа» | 4401048159 | 16.03.2026 | |||
| Член СРО | ООО «АЛЬТЕРРА» | 4415008660 | 28.02.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Акватерм» | 4401087126 | 27.02.2025 | |||
| Член СРО | ООО «Азимут» | 3700005539 | 26.12.2024 | |||
| Член СРО | ООО 'СЗ СТРОЙ-ТЭКС' | 4401109570 | 01.07.2025 | |||
| Член СРО | ООО 'СЗ 'НСК' | 4401134175 | 12.03.2025 | |||
| Исключен | Огиря Юрий Георгиевич | 370251495584 | 26.12.2024 | |||
| Член СРО | ОГБУ «УКС Костромской области» | 4401012265 | 28.04.2025 | |||
| Член СРО | ОГБУ «Наследие» | 4401027053 | 25.02.2025 | |||
| Член СРО | ОГБУ «Костромаавтодор» | 4400000299 | 09.06.2025 | |||
| Член СРО | ОАО «Тепломонтажналадка» | 4401013170 | 25.02.2025 | |||
| Член СРО | ОАО «Буйский химический завод» | 4402001940 | 09.04.2025 | |||
| Член СРО | НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА» | 4401116190 | 28.02.2025 | |||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 23.12.2024 00:00:00
Дата и время обновления информации: 10.04.2026 08:05:08
Дата и время обновления информации: 10.04.2026 08:05:08
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Владимиров И.Е. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 23.12.2024 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 10.04.2026 11:48:02
© 2024 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз строителей Ивановской области»