Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яковлев Владимир Владимирович | 370205912402 | |||||
| Шиханов Евгений Николевич | 441405018100 | |||||
| Чикин Алексей Константинович | 370261838720 | |||||
| Хмелёв Денис Александрович | 440110960257 | |||||
| Федосеев Константин Алексеевич | 370229710860 | |||||
| Твердов Алексей Владимирович | 370651480536 | |||||
| Стульников Алексей Николаевич | 440201088308 | |||||
| Стулов Иван Юрьевич | 370216155828 | |||||
| Степанова Татьяна Вячеславовна | 370207707864 | |||||
| Соломкин Андрей Львович | 370141556160 | |||||
| Соловьева Ольга Александровна | 370210810340 | |||||
| Смирнов Евгений Владимирович | 370201451334 | |||||
| Серебрякова Анна Александровна | 370200452590 | |||||
| Седов Дмитрий Михайлович | 370204757730 | |||||
| Проханов Андрей Александрович | 523558252799 | |||||
| Поляков Максим Евгеньевич | 370251588341 | |||||
| Поляков Василий Евгеньевич | 370255571162 | |||||
| Орехов Василий Сергеевич | 372600634848 | |||||
| ООО ЦАРЬ-СОЛОД | 3704010321 | |||||
| ООО ТЕКСТИЛЬ ИНДУСТРИ | 3702256993 | |||||
| ООО СтройАвтоДор | 4401195876 | |||||
| ООО СК ФАСАД МГ | 3702195677 | |||||
| ООО СК Титан | 3711052428 | |||||
| ООО СК Сириус | 3700032420 | |||||
| ООО Крокусинвест | 3702634540 | |||||
| ООО Конохово Ривер | 3700014501 | |||||
| ООО Компания электрический мир | 3702708537 | |||||
| ООО Вертикаль | 3705003408 | |||||
| ООО «ЮТО-СТРОЙ» | 4401045373 | |||||
| ООО «ЭСМА» | 3702574918 | |||||
| ООО «ЭНЕРГОЭФФЕКТ ПЛЮС» | 4401089405 | |||||
| ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» | 4401095367 | |||||
| ООО «Энергосберегающая компания» | 4444000401 | |||||
| ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» | 3702263045 | |||||
| ООО «ЭЛСИ» | 4401178648 | |||||
| ООО «Эксплуатация» | 3327126920 | |||||
| ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» | 4401181048 | |||||
| ООО «Экспертное бюро» | 3702676691 | |||||
| ООО «ШАРЬИНСКОЕ МЭП-4» | 4430004491 | |||||
| ООО «ЧАЗ ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» | 4401174065 | |||||
| ООО «ЦентрСтрой» | 4401147791 | |||||
| ООО «ФОРТУНА» | 3702155730 | |||||
| ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» | 3705065002 | |||||
| ООО «Умный двор» | 4401192603 | |||||
| ООО «ТСК» | 3704010988 | |||||
| ООО «ТК» | 4401149090 | |||||
| ООО «ТЕХНОСФЕРА» | 3702554710 | |||||
| ООО «ТЕХНОСТРОЙ» | 3702246000 | |||||
| ООО «ТЕХНОСЕРВИС37» | 3702170369 | |||||
| ООО «Техгарант» | 4400021404 | |||||
| ООО «СУ-7» | 4401140884 | |||||
| ООО «Стройтехсервис» | 4402005920 | |||||
| ООО «СТРОЙСЕРВИС» | 4401194833 | |||||
| ООО «СТРОЙСЕРВИС» | 3702693746 | |||||
| ООО «СТРОЙСАНТЕХГАРАНТ» | 4401066246 | |||||
| ООО «СТРОЙПОДРЯД» | 4401138677 | |||||
| ООО «СТРОЙКОМ» | 3702263609 | |||||
| ООО «СТРОЙКА» | 4414015351 | |||||
| ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» | 9705002420 | |||||
| ООО «СТРОЙ-ПРОФИ» | 4401107534 | |||||
| ООО «СТРОЙ ИНДУСТРИЯ» | 4401195361 | |||||
| ООО «Строительная Компания Вектор» | 4400024370 | |||||
| ООО «СТРОИМ БУДУЩЕЕ» | 4401179761 | |||||
| ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ 1» | 4401059753 | |||||
| ООО «СПЕЦСТРОЙ» | 3702171556 | |||||
| ООО «Специализированный застройщик Строительная компания 'Волга-Строй'» | 4401065147 | |||||
| ООО «СОЛИГАЛИЧСКОЕ МЭП-8» | 4426004386 | |||||
| ООО «Созвездие» | 3702721376 | |||||
| ООО «Современные инвестиции и развитие» | 3702704236 | |||||
| ООО «СМУ-7» | 4401114010 | |||||
| ООО «СМК» | 3700013152 | |||||
| ООО «СМК 'Лидер'» | 3702196134 | |||||
| ООО «СМАЙЛСТРОЙ» | 3702265691 | |||||
| ООО «СКОРПИОН+» | 4401079573 | |||||
| ООО «СК» | 4401143395 | |||||
| ООО «СК МТИ» | 4401189914 | |||||
| ООО «СК Империал» | 4401184338 | |||||
| ООО «СК АВР-ЦЕНТР» | 4401162366 | |||||
| ООО «Системы строительства» | 3702221180 | |||||
| ООО «Синтек» | 4444002134 | |||||
| ООО «Синтек МТ» | 4401087870 | |||||
| ООО «СЗ Теплоизоляция» | 4401158306 | |||||
| ООО «СЗ СТРОЙИНВЕСТГРУПП» | 4400002024 | |||||
| ООО «СЗ СК КАСКАД» | 4401171709 | |||||
| ООО «СЗ АРТ И КО» | 4401197930 | |||||
| ООО «СВЯЗЬРЕМСТРОЙ» | 4401044098 | |||||
| ООО «С ВЕРЕВОК» | 3702179530 | |||||
| ООО «РЭО №2» | 3703018705 | |||||
| ООО «РУС-ГРУПП» | 7713427126 | |||||
| ООО «РемСтройРегион» | 4401083650 | |||||
| ООО «РБК-Тейково» | 3702224310 | |||||
| ООО «Рассвет» | 3702127155 | |||||
| ООО «ПРОФРЕМСТРОЙ» | 4407013755 | |||||
| ООО «Прометей» | 3700017622 | |||||
| ООО «ПРОКЛИМАТ» | 3702258599 | |||||
| ООО «ПРАЙМСТРОЙ» | 3702128952 | |||||
| ООО «ПО КОНТАКТ» | 3711035334 | |||||
| ООО «ПКБ Консоль» | 4407010553 | |||||
| ООО «ПК МСМ» | 4401193484 | |||||
| ООО «ПИ АР ЭКСПЕРТ» | 3702567131 | |||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 23.12.2024 00:00:00
Дата и время обновления информации: 19.11.2025 08:05:38
Дата и время обновления информации: 19.11.2025 08:05:38
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Владимиров И.Е. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 23.12.2024 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 19.11.2025 08:05:39
© 2024 - 2025 Саморегулируемая организация Ассоциация «Союз строителей Ивановской области»